A Word about Coin Values
These values are provided for guidance only. These values are not an offer to buy or sell, only a guide for you to determine if you have a scarce coin. Coins that are in a better or exceptional state of preservation, may be worth substantially more. We have in the past and we will continue to offer substantially more than these values for many coins in Uncirculated or Mint State condition. Coins that are damaged, corroded, scratched, heavily worn, dateless or with holes, while they still have value, may be worth considerably less. We CAN NOT give accurate values for coins we have not seen. Please feel free to stop in or mail your collection for an accurate free verbal evaluation and immediate CASH offer.
Coin Type | Dates | Average Buy price common dates | Average Buy price for better dates or condition | |
Gold Dollars : Liberty Head w/stars on front | 1849-1854 | $130.00-$200.00 | $250.00-$900.00 | |
(Rare Dates: Any "C" mint, Any "D" mint; Scarce Dates: 1850-O, 1854-S) | ||||
Gold Dollars : Small Liberty Head w/motto on front | 1854-1856 | $350.00-$500.00 | $2,000.00-$8,000.00 | |
(Rare dates: 1855-C, 1855-D; Scarce dates: 1855-O, 1855-S) | ||||
Gold Dollars : Large Liberty Head w/motto on front | 1856-1889 | $130.00-$200.00 | $200.00-$500.00 | |
(Rare dates: Any "C" mint, Any "D" mint, 1875; Scarce dates: 1857-S, 1858-S, 1859-S, 1860-S, 1863-1870, 1876) | ||||
Early Quarter Eagles : Capped Bust Facing Right | 1796-1807 | $1,000.00-$8,000.00 | $$$ | |
(All dates are rare) | ||||
Early Quarter Eagles : Capped Bust Facing Left | 1808 | $7,00.00-$15,000.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Early Quarter Eagles : Capped Head Facing Left | 1821-1834 | $1,000.00-$4,000.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Classic Quarter Eagles | 1834-1839 | $275.00-$750.00 | $1,000.00-$7,000.00 | |
(Rare dates: 1838-C, 1839-C, 1839-D, 1839-O) | ||||
Liberty Quarter Eagles : Coronet | 1840-1907 | $150.00-$225.00 | $200.00-$5000.00 | |
(Rare Dates: Any "C" or "D" mint coins, 1841, 1848 with "CAL" punched on reverse, 1854-S, 1864, 1865, 1875, 1881; Scarce Dates: 1842, 1845-O, 1848, 1862-S, 1863-S, 1866, 1867, 1872, 1877, 1885) | ||||
Indian Quarter Eagles | 1908-1929 | $150.00-$225.00 | $200.00-$3500.00 | |
(Scarce dates: 1911-D) | ||||
Three Dollar Gold Pieces | 1854-1889 | $500.00-$2,000.00 | $2,500.00-$6,000.00 | |
(Rare dates: 1854-D, 1881-1886; Scarce dates: 1854-O, 1855-S, 1857-S, 1858, 1860-S, 1861-1869, 1877) | ||||
Four Dollar Gold Pieces | 1879-1880 | $10,000.00-$50,000.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Early Half Eagles : Capped Bust Right, Small Eagle | 1795-1798 | $4,000.00-$10,000.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Early Half Eagles : Capped Bust Right, Heraldic Eagle | 1795-1807 | $2,000.00-$3,500.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Early Half Eagles : Capped Bust Left | 1807-1812 | $2,000.00-$4,500.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Early Half Eagles : Capped Head Left | 1813-1834 | $2,000.00-$5,500.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Classic Half Eagles | 1834-1838 | $275.00-$500.00 | $$$ | |
(Rare dates: 1838-C,1838-D) | ||||
Liberty Half Eagles : Coronet | 1839-1908 | $150.00-$275.00 | $275.00-$1700.00 | |
(Rare dates: Any "C" mint, Any "D" mint, 1847-O, 1859-S, 1861-S, 1862-1872, 1873-CC, 1875, 1875-CC, 1876, 1876-CC, 1876-S, 1877, 1877-CC, 1878-CC; Scarce dates: Any "CC" mint not mentioned above, many other dates 1839-1879) | ||||
Indian Half Eagles | 1908-1929 | $225.00-$325.00 | $375.00-$2,500.00 | |
(Rare dates: 1909-O,1929) | ||||
Early Eagles : Capped Bust Right, Small Eagle | 1795-1797 | $5,000.00-$15,000.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Early Eagles : Capped Bust Right, Heraldic Eagle | 1797-1804 | $2,750.00-$5,000.00 | $$$ | |
(All are rare) | ||||
Liberty Eagles : Coronet | 1838-1907 | $525.00-$625.00 | $625.00-$1,000.00 | |
(Rare dates: 1838, 1839, 1841-O, 1855-S, 1858, 1858-S, 1859-O, 1859-S, 1860-S, 1861-S, 1862-1873, 1875-1877, 1878-CC, 1879-CC, 1879-O, 1883-O; Scarace dates: Any "CC" mint not mentioned above, many other dates 1838-1879) | ||||
Indian Head Eagles: | 1907-1933 | $550.00-$650.00 | $550.00-$1,150.00 | |
(rare dates: 1920-S, 1930-S, and 1933; Scarce dates: 1908-S, 1911-D, 1911-S, 1913-S) | ||||
Liberty Double Eagles | 1850-1907 | $550.00-$625.00 | $625.00-$1,000.00 | |
(Rare dates: 1854-O, 1855-O, 1856-O, 1859-O, 1860-O, 1861-O, 1861-S, 1866-S, 1870-CC, 1871-CC, 1879-O, 1881, 1882, 1885, 1886, 1891, 1891-CC; Scarce dates: Any "CC" mint not mentioned above, many other dates 1849-1876) | ||||
Saint-Gaudens Double Eagles | 1907-1933 | $950.00-$1250.00 | $1250.00-$3,000.00 | |
(Rare dates: 1907 High Relief, 1920-S, 1921, 1925-D, 1925-S, 1926-D, 1927-D, 1927-S, 1929, 1930-S, 1931, 1931-D, 1932; Scarce dates: 1908-S, 1909-D, 1913-S, 1922-S, 1924-D, 1924-S, 1926-S) |